首页 > 大学院校 > 正文

各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线

2024-04-24 03:43:40 | 铭星网

小编今天整理了一些各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线

各重点大学浙江分数线

2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。

在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学中国人民大学南京大学上海财经大学浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。

各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线铭星网

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线

南医大天元班分数线

南医大天元班分数线介绍如下:

623分。医学类院校及专业的投档线继续提升,南大医学类专业录取线为638分,南京医科大学天元班最低投档分623分,录取159人。

南医大分数线2022如下:

1、南京医科大学2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类623分、历史类542分。

2、南京医科大学2022年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数为:物理类602分。

3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类623分。

4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类612分、历史类567分。

5、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类552分。

6、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类650分。

7、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类636分、历史类559分。

南京医科大学的简介如下:

位于江苏省南京市,是教育部、中华人民共和国国家卫生健康委员会、江苏省人民政府共建高校和江苏高水平大学建设高校。

是国家“双一流”建设高校, 是教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校。

中国政府奖学金来华留学生接收院校、江苏省高层次人才培养计划“333工程”培训基地,长三角医学教育联盟创始成员。

以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。
与“各重点大学浙江分数线 南医大天元班分数线”相关推荐
浙江各医科大学录取分数 温州医科大学浙江录取分数线
浙江各医科大学录取分数 温州医科大学浙江录取分数线

浙江大学医学院各专业分数线一、浙江大学医学院临床医学(八年制)专业2022年在各省的招录数据如下。1、浙江:最低投档分670分、排名1956位。2、山东:最低投档分652分、排名1008位。3、内蒙古:最低录取分647分、排名160位。4、重庆:最低投档分657分、排名342位。5、辽宁:最低投档分668分、排名327位。6、河北:最低投档分649分、排

2024-04-18 18:34:23
今年浙江医科大学录取分数 浙江大学医学院各专业分数线
今年浙江医科大学录取分数 浙江大学医学院各专业分数线

浙江医科大学录取分数线?浙江医科大学录取分数线2023如下:浙江省2023大学录取分数线普通类一段488分,普通类二段274分,特招线594分。浙江的一本院校有浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、湖州师范学院等。1、浙江大学浙江大学(ZhejiangUniv

2024-04-18 21:29:21
浙江大学医学系的分数线 浙江大学浙江省内录取分数线
浙江大学医学系的分数线 浙江大学浙江省内录取分数线

湖南医药学院录取分数线湖南医科大学2021录取分数线如下:1、湖南医药学院2021年高考在贵州理科本科二批最低录取分数线为457分,对应的录取位次为48394。2、湖南医药学院2021年高考在安徽理科本科二批最低录取分数线为501分,对应的录取位次为78122。3、湖南医药学院2021年高考在安徽文科本科二批最低录取分数线为554分,对应的录取位次为25484。4、湖

2024-04-19 23:35:18
浙江大学医学院录取分数线 浙江大学医学系的分数线
浙江大学医学院录取分数线 浙江大学医学系的分数线

浙江大学医学院各专业分数线一、浙江大学医学院临床医学(八年制)专业2022年在各省的招录数据如下。1、浙江:最低投档分670分、排名1956位。2、山东:最低投档分652分、排名1008位。3、内蒙古:最低录取分647分、排名160位。4、重庆:最低投档分657分、排名342位。5、辽宁:最低投档分668分、排名327位。6、河北:最低投档分649分、排

2024-04-13 08:03:10
浙江大学医学类录取分数线(浙江大学医学院录取分数线)
浙江大学医学类录取分数线(浙江大学医学院录取分数线)

浙江大学医学类录取分数线2022年分数线为657分。根据查询浙江大学官网得知,2022年浙江大学医学类专业在浙江省最低录取分数线为657分,位于浙江省杭州市余杭塘路866号。浙江大学医学院的前身是由1912年创办的浙江医学专门学校和1945年创设的国立浙江大学医学院合并而成的浙江医学院,1960年4月升格为浙江医科大学。浙江大学医学院录取分数线2022年1、安徽考生上浙江

2024-04-14 03:57:00
浙江医科大学录取分数2028 浙江中医药大学分数线
浙江医科大学录取分数2028 浙江中医药大学分数线

浙江中医药大学录取分数线2023浙江中医药大学录取分数线2023如下:578分。浙江中医药大学是一所在双非大学中档次较高的大学。浙江中医药大学位于浙江杭州,隶属于浙江省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。浙江中医药大学是一所在双非大学中档次较高的大学;全国高校中浙江中医药大学排名第229名,在教育部学科

2024-04-19 09:22:23
天津医科大学分数线(天津医科大学分数线)
天津医科大学分数线(天津医科大学分数线)

天津医科大学分数线2023年天津3+3综合类614分。根据天津医科大学官网发布的信息可知,2023年天津3+3综合本科批A段分数线是614分,在北京的3+3综合本科批物+化+生选科要求的分数线是618分,在山西的理科本科一批普通类录取分数线是558分。天津医科大学分数线每年都会有所不同。在2023年,天津医科大学在河北省的本科批次的最低录取分数线是610分。对于不同的专业,录取分数

2024-04-17 11:37:09
南通医科大学录取分数 江苏各大学录取分数线
南通医科大学录取分数 江苏各大学录取分数线

江苏各大学录取分数线江苏各大学录取分数线如下图所示:江苏各大学列举:江苏共计167所大学,其中本科学校78所,专科学校89所,有南京大学、苏州大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、江苏科技大学、中国矿业大学、南京工业大学、常州大学、南京邮电大学、河海大学、江南大学、南京林业大学。江苏大学、南京信息工程大学、南通大学、盐城工学院、南京农业大学、南京医科大学

2024-04-13 23:15:24