2024-09-09 04:15:48 | 铭星网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(广州市增城区) | 25 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(广州市增城区) | 13 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(广州市增城区) | 178 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(广州市增城区) | 100 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络工程(广州市增城区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 区块链工程(广州市增城区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(广州市增城区) | 8 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市增城区) | 18 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(广州市增城区) | 10 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(广州市增城区) | 4 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(广州市增城区) | 5 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(广州市增城区) | 5 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(广州市增城区) | 4 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市增城区) | 14 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(广州市增城区) | 15 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(广州市增城区) | 9 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(广州市增城区) | 5 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(广州市增城区) | 5 | 40800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(广州市增城区) | 70 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(广州市增城区) | 40 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市增城区) | 140 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视编导(广州市增城区) | 30 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(广州市增城区) | 25 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济与金融(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(广州市增城区) | 80 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(广州市增城区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 审计学(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(广州市增城区) | 35 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(广州市增城区) | 30 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市增城区) | 70 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视编导(广州市增城区) | 20 | 36800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(广州市增城区) | 41 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(广州市增城区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济与金融(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(广州市增城区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(广州市增城区) | 48 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(广州市增城区) | 40 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 审计学(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(广州市增城区) | 20 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(江门市新会区) | 140 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(江门市新会区) | 60 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(江门市新会区) | 129 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(江门市新会区) | 90 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息工程(江门市新会区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(江门市新会区) | 100 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学(江门市新会区) | 150 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(江门市新会区) | 100 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学(江门市新会区) | 100 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程(江门市新会区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(江门市新会区) | 55 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(江门市新会区) | 355 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 小学教育(江门市新会区) | 60 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 学前教育(江门市新会区) | 45 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(江门市新会区) | 125 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 小学教育(江门市新会区) | 60 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 110 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 120 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 50 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 风景园林(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 35 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 80 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 40 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 63 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 85 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(第一学年江门新会校区,第二至四学年广州增城校区) | 60 | 33800/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 建筑学(第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区) | 30 | 33800/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(第一学年江门新会校区,第二至五学年广州增城校区) | 60 | 33800/5 |
更多数据请进入:www.mingxingedu.com/dxyx |
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)建于1999年,2004年经教育部批准,成为广东省第一批独立学院,全面实施本科教育。2021年经教育部同意,转设为广州华立学院。学校现有广州增城和江门银湖湾两个校区,校园占地近2000亩;设有15个二级学院、44个本科专业,在校全日制普通本科生21200余人,是一所工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。
校园环境
广州校区坐落于美丽的增江河畔,中西合璧的现代化建筑群,古今名人雕塑点缀屹立,人文气息浓厚。碧波荡漾的华立湖,连绵飘香的荔枝林,适合林中漫步的湖边绿道,绿树成荫,鸟语花香。江门校区坐落于迷人的滨海新区,整体规划建筑外观与广州市校区历史建筑一脉相承,选用红墙、绿瓦的设计理念,依山傍海、端庄大气。全部宿舍配备空调、图书馆和教学楼Wifi全覆盖,中西不同风味的餐厅,2个室内体育馆,2个田径场,42个篮球场,28个羽毛球场,师生生活服务设施齐全。
铭星网以上就是铭星网小编给大家带来的2024广州华立学院在广东招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com一、2024广州华立科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电力系统自动化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科机电一体化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科智能控制技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科电气自动化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科汽车制造与试验
一、2024广州华立学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)经济学433800/四年湖南2024历史类本科批(普通)会计学533800/四年湖南2024物理类本科批(普通)经济学333800/四年湖南2024物理类本科批(普通)会计学233800/四年湖南2024物理类本科批(普通)工程管理(第1年在江门校区,第2-4年在广州校区)43
一、2024私立华联学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科计算机网络技术(广州市天河区)1219800/3广东2024历史类专科云计算技术应用(广州市天河区)1219800/3广东2024历史类专科智能网联汽车技术(广州市天河区)1221000/3广东2024历史类专科工商企业管理(广州市天河区)1219800/3广东2024物理类专科计算机网
一、2024广州华立学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批经济学433800/四年黑龙江2024历史类普通本科批会计学233800/四年黑龙江2024物理类普通本科批工程管理133800/四年黑龙江2024物理类普通本科批电气工程及其自动化233800/四年黑龙江2024物理类普通本科批计算机科学与技术333800/四年更多数据请进入
一、2024广州华立科技职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批大数据与会计(在云浮校区办学)216800/3广西2024历史高职高专批中医学(在广州校区办学)523800/3广西2024历史高职高专批学前教育(在云浮校区办学)316800/3广西2024历史高职高专批电力系统自动化技术(在广州校区办学)419800/3广西2024历史高
一、2024广州华立学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科经济学133800/四年江西2024物理类本科会计学133800/四年江西2024物理类本科工程管理(第1年在江门校区,第2-4年在广州校区办学地点:江门)233800/四年江西2024物理类本科电气工程及其自动化(办学地点:江门)233800/四年江西2024物理类本科计算机科学与技
一、2024广州华立学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批经济学633800/4四川2024理科本科二批经济学(增城校区)533800/4四川2024理科本科二批电气工程及其自动化(新会校区)1133800/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术(增城校区)1433800/4四川2024理科本科二批工程管理(新会校区,备注:第1年在江门校
一、2024广州华立科技职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科地质调查与矿产普查(云浮校区)办学地点:云浮校区216800/三年贵州2024历史高职专科测绘地理信息技术(云浮校区)办学地点:云浮校区216800/三年贵州2024历史高职专科装配式建筑工程技术(云浮校区)办学地点:云浮校区216800/三年贵州2024历史高职专科工程测量技
2024-04-28 23:13:01
2024-07-25 06:31:37
2024-10-11 21:37:19
2024-02-29 14:15:35
2024-06-20 01:08:22
2024-05-14 14:55:34