首页 > 大学院校 > 正文

安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线

2024-05-20 13:56:44 | 铭星网

今天铭星网小编整理了安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线

2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
101 复旦大学 523 100 134 131 24
102 上海交通大学 519 114 128 129 24
103 同济大学 499 102 140 107 25
104 华东师范大学 490 103 138 115 19
105 华东理工大学 478 102 129 113 20
106 东华大学 464 104 114 105 20
107 上海财经大学 500 100 123 129 25
108 上海外国语大学 494 111 120 109 24
109 上海海事大学 474 99 123 108 22
110 上海理工大学 455 80 124 120 22
112 华东政法大学 478 90 137 111 24
113 上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
115 上海海洋大学 455 102 120 114 20
118 上海音乐学院 460 109 124 99 21
119 上海大学 463 107 127 95 20
120 上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
121 上海中医药大学 469 110 112 103 19
123 上海师范大学 461 86 134 126 23
200 沈阳药科大学
201 中国人民大学 522 108 135 122 26
202 北京理工大学 469 117 115 97 22
203 北京邮电大学 478 107 127 103 21
204 北京化工大学 455 87 125 104 22
205 北京科技大学 465 104 116 107 22
206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
207 中国政法大学 482 107 120 122 20
208 北京交通大学 466 109 124 120 22
209 华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
210 中央财经大学 495 132 119 93 21
211 对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
212 中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
213 西南财经大学 467 109 114 99 18
214 北京航空航天大学 481 105 112 114 23
215 中国传媒大学 476 95 129 122 24
217 南开大学 493 100 125 118 23
218 天津大学 466 108 111 108 25
219 *燕山大学 439 88 104 106 21
220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
221 大连理工大学 455 102 114 107 19
222 中国医科大学 460 116 122 98 20
223 辽宁工程技术大学
224 哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
225 哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
226 天津医科大学 457 94 128 95 21
227 南京大学 501 122 126 97 26
228 东南大学 487 111 128 111 20
229 中国药科大学 456 111 106 105 20
230 南京航空航天大学 473 100 119 108 23
231 *河海大学 445 114 110 97 23
232 南京理工大学 461 104 124 104 21
233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
234 南京信息工程大学 458 101 119 116 22
235 *江苏大学 443 104 110 106 17
236 *苏州大学 453 109 111 111 22
237 浙江大学 509 112 130 114 23
238 中国科学技术大学 503 120 133 101 22
239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
240 山东大学 467 98 120 109 23
241 *郑州大学 438 98 103 105 20
242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
243 武汉大学 474 105 121 109 19
244 华中科技大学 463 91 121 108 23
245 湖南大学 461 105 118 104 18
246 中南大学 466 92 118 105 24
247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
248 北京工业大学 465 101 106 111 21
249 西南政法大学 455 119 113 87 22
250 重庆大学 455 91 107 104 23
251 *西南大学 437 99 117 99 16
252 长安大学
253 西安电子科技大学 457 109 98 98 23
254 西北工业大学 464 107 121 111 21
255 西安交通大学 486 97 121 110 25
256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
257 中山大学 482 106 107 109 22
258 暨南大学 464 106 131 109 18
259 华南理工大学 461 106 102 111 22
260 福州大学
261 中国农业大学 468 114 114 105 21
262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
263 华北电力大学(保定)
264 *东北大学 441 95 117 100 22
265 大连海事大学 455 103 112 109 20
266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
267 西北大学
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
270 兰州大学 459 110 100 105 18
271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
272 *江南大学 452 111 104 100 21
273 中央民族大学 458 97 127 98 20
274 *吉林大学 442 105 103 99 22
275 厦门大学 491 100 121 117 21
276 南方医科大学 456 91 133 105 22
277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
278 *四川大学 454 93 115 98 20
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
281 沈阳农业大学
282 太原理工大学
283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
284 南京师范大学
285 中南财经政法大学 472 118 123 104 22
286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
289 *南昌大学 444 122 99 95 20
290 陕西科技大学
291 东北师范大学
292 北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
293 北京体育大学 457 108 122 96 22
294 延边大学
295 东北林业大学
296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
297 *安徽大学 450 84 112 115 25
298 温州医学院 460 105 115 102 22
299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
301 石河子大学
302 新疆大学
303 海南大学
304 *北京师范大学香港浸会大学联合国际学院
305 *东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
101 复旦大学 523 108 136 132 23
102 上海交通大学 514 108 128 128 23
103 同济大学 500 114 130 119 21
104 华东师范大学 501 99 140 128 21
105 华东理工大学 477 98 125 118 22
106 东华大学 483 103 117 121 20
107 上海财经大学 507 94 140 131 24
108 上海外国语大学 506 105 128 128 21
109 上海海事大学 486 101 119 127 22
110 上海理工大学 471 95 110 122 24
112 华东政法大学 488 110 112 125 19
113 上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
118 上海音乐学院 475 103 124 114 21
119 上海大学 477 111 123 124 18
121 上海中医药大学 474 95 127 120 22
123 上海师范大学 473 105 109 121 21
201 中国人民大学 512 106 133 125 22
202 北京理工大学 483 108 120 119 21
206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
207 中国政法大学 500 106 127 133 22
209 华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
210 中央财经大学 501 107 114 131 25
211 对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
213 西南财经大学 474 100 111 122 22
215 中国传媒大学 494 109 121 124 19
216 北京外国语大学 505 110 126 123 22
220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
227 南京大学 507 113 129 125 23
230 南京航空航天大学 477 106 124 120 19
231 *河海大学 467 108 118 98 21
233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
234 南京信息工程大学 472 111 118 118 20
235 *江苏大学 470 117 105 122 20
236 苏州大学 475 113 105 122 21
239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
240 山东大学 472 102 117 113 24
241 *郑州大学 468 112 108 122 21
242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
243 武汉大学 484 118 106 116 20
245 湖南大学 471 115 119 101 23
247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
248 北京工业大学
249 西南政法大学 471 92 113 128 18
251 *西南大学 461 107 110 110 20
254 西北工业大学
257 中山大学 491 117 114 123 22
258 暨南大学 473 96 120 117 22
262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
264 *东北大学 466 99 118 112 21
265 大连海事大学 474 103 120 115 19
267 *西北大学 461 104 97 126 23
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
270 兰州大学
271 中国海洋大学 473 112 102 119 22
272 *江南大学 470 110 111 117 21
273 中央民族大学 474 111 111 115 22
274 *吉林大学 451 108 112 117 17
275 厦门大学 497 109 124 127 23
277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
278 四川大学 477 105 119 119 23
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
284 南京师范大学 472 98 110 128 18
285 中南财经政法大学 473 112 115 124 21
288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
289 *南昌大学 456 105 110 117 19
291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
292 北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
293 北京体育大学 471 108 106 115 26
294 延边大学
295 东北林业大学
297 *安徽大学 461 109 110 112 21
299 *河北工业大学 455 99 130 100 21
303 *海南大学 452 108 115 90 20
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 459 97 109 120 18
305 *东北大学秦皇岛分校 453 100 113 105 22
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线铭星网

09年211工程大学在重庆的理科录取线

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来09年211工程大学在重庆的理科录取线的相关内容。

老乡,建议你到重庆招生网站上去查询,那里的数据是最权威的。
网址如下:

我当时就是参照的这些数据,你也可以登录相应学校的招生网站,里面更详细,连每个专业的录取分数都有,有心仪的学校可以告诉我,我帮你查。

以下信息就是来自重庆招生网的09年理工一本录取情况,拍你找不到,给你贴上,这些学校录取的都是重点本科,有的可能不是211工程院校。

院校 原始计划数 实际录取人数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 30 38 698 680
1102 北京大学医学部 13 11 682 675
1103 中国人民大学 26 26 687 657
1104 清华大学 29 35 705 682
1105 北京交通大学 55 60 653 616
1106 北京航空航天大学 58 79 668 649
1108 北京科技大学 55 69 643 612
1109 北方工业大学 25 25 595 568
1110 北京化工大学 45 51 619 582
1116 中国农业大学 95 96 641 591
1126 中央财经大学 34 43 669 647
1140 中央民族大学 26 27 617 576
1141 中国政法大学 20 24 665 629
1142 华北电力大学(北京) 42 42 647 606
1152 北京工商大学 21 21 619 578
1186 北京工业大学 14 14 608 591
1202 天津大学 34 41 675 641
1205 中国民航大学 25 25 624 568
1211 天津财经大学 14 14 625 609
1218 天津医科大学 5 5 609 565
1314 东北大学秦皇岛分校 40 40 584 559
2116 中国医科大学 25 25 653 566
2118 大连医科大学 5 5 608 597
2119 沈阳药科大学 19 19 581 561
2203 长春理工大学 48 48 587 557
2303 哈尔滨工程大学 80 80 633 561
2309 哈尔滨医科大学 28 28 631 567
2311 黑龙江中医药大学 6 6 572 562
3101 复旦大学 21 21 681 671
3103 上海交通大学 33 39 679 668
3105 上海理工大学 41 43 603 567
3112 上海外国语大学 6 7 664 636
3115 华东政法大学 19 21 616 582
3151 上海交通大学医学院 8 8 671 640
3202 苏州大学 12 12 618 578
3216 南京信息工程大学 16 16 606 561
3249 南京师范大学 12 12 578 557
3251 扬州大学 24 24 582 567
3303 浙江工业大学 18 18 603 574
3308 浙江工商大学 22 22 601 565
3401 中国科学技术大学 28 29 674 663
3702 中国海洋大学 40 40 636 589
3703 中国石油大学(华东) 80 80 629 583
3704 哈尔滨工业大学(威海) 20 20 610 580
3705 青岛科技大学 20 20 574 560
3718 山东大学威海分校 12 12 597 575
4102 郑州大学 54 54 605 579
4203 中国地质大学(武汉) 64 64 653 572
4413 广东外语外贸大学 14 14 633 581
4431 深圳大学 20 20 626 558
4527 广西大学 59 59 589 559
4537 广西医科大学 4 4 602 588
5001 重庆大学 1323 1543 663 598
5003 重庆交通大学 706 706 611 572
5012 西南政法大学 356 423 626 560
5102 西南交通大学 184 184 636 561
5104 电子科技大学 177 184 652 574
5105 西南石油大学 30 30 640 592
5113 泸州医学院 20 20 601 577
5114 成都中医药大学 8 8 597 585
5301 云南大学 44 44 585 563
6101 西安交通大学 46 48 667 635
6104 西安电子科技大学 65 65 631 583
6115 西北政法大学 2 2 566 562
6164 西北大学 6 6 583 574
1112 北京邮电大学 65 66 663 589
1118 北京中医药大学 19 21 634 563
1120 首都师范大学 11 11 610 557
1123 北京第二外国语学院 5 5 634 564
1145 中国矿业大学(北京) 26 27 609 585
1146 中国石油大学(北京) 32 33 649 566
1203 天津科技大学 18 18 586 559
1236 天津师范大学 23 23 582 558
1303 华北电力大学(保定) 24 24 629 557
1308 石家庄铁道学院 23 23 590 557
1402 中北大学 46 46 596 559
1403 太原理工大学 40 40 594 558
2107 辽宁工程技术大学 50 50 583 557
2302 哈尔滨工业大学 60 62 662 630
2307 东北农业大学 15 15 574 557
2308 东北林业大学 31 31 595 557
3104 华东理工大学 60 60 636 563
3107 东华大学 36 42 610 571
3114 上海对外贸易学院 27 27 633 558
3119 上海大学 66 66 626 557
3207 中国矿业大学 125 125 612 557
3208 南京工业大学 35 35 622 562
3213 江南大学 52 52 606 557
3215 江苏大学 40 40 609 557
3217 南京农业大学 58 58 597 557
3219 中国药科大学 48 48 620 557
3304 浙江理工大学 15 15 615 560
3312 宁波大学 25 25 596 561
3503 福州大学 15 15 605 568
3613 江西财经大学 27 27 617 558
3617 南昌大学 64 64 598 559
4221 武汉科技大学 33 33 609 558
4301 湘潭大学 26 26 609 558
4306 湖南中医药大学 5 5 581 558
4367 湖南师范大学 32 32 587 557
4403 华南理工大学 55 55 646 558
4404 华南农业大学 49 49 614 557
4406 广州中医药大学 16 16 596 557
4440 南方医科大学 25 25 648 583
5005 重庆医科大学 551 624 668 584
5006 西南大学 714 734 619 566
5107 西南科技大学 40 40 612 557
5112 四川农业大学 302 325 616 557
5127 四川大学 795 860 669 573
5201 贵州大学 48 48 595 558
6109 陕西科技大学 60 60 587 557
6201 兰州大学 63 63 614 557
6501 新疆大学 48 48 596 557
1107 北京理工大学 81 91 662 637
1117 北京林业大学 60 61 633 559
1124 北京语言大学 13 13 636 597
1201 南开大学 32 32 666 628
3110 华东师范大学 30 30 646 559
3201 南京大学 35 35 676 559
3214 南京林业大学 22 22 601 557
3301 浙江大学 26 19 676 650
3301 浙江大学(艺术特长生) 1 1 571 571
3327 宁波诺丁汉大学 18 18 638 560
4149 河南大学 12 12 581 558
4207 华中农业大学 44 44 595 558
4223 中南财经政法大学 38 38 637 557
4401 中山大学 67 54 665 557
5002 重庆邮电大学 1248 1248 617 557
5122 西南财经大学 182 206 657 565
6106 西安建筑科技大学 15 15 621 557
6123 西北农林科技大学 62 77 598 561
6123 西北农林科技大学 定向 4 4 561 533
1127 对外经济贸易大学 27 27 662 562
1147 中国地质大学(北京) 26 26 624 565
1215 河北工业大学 20 21 597 558
1309 燕山大学 20 20 595 557
2101 大连理工大学 37 37 649 557
2105 东北大学 65 65 616 557
2111 大连海事大学 61 61 620 559
2115 沈阳农业大学 15 15 595 558
2121 东北财经大学 12 10 631 559
2201 吉林大学 140 140 644 557
2202 延边大学 12 12 583 559
2305 大庆石油学院 45 45 592 558
3102 同济大学 74 60 674 557
3113 上海财经大学 22 19 667 557
3203 东南大学 60 62 662 566
3204 南京航空航天大学 36 36 642 579
3205 南京理工大学 75 75 634 558
3210 南京邮电大学 15 15 607 559
3211 河海大学 51 51 629 558
3501 厦门大学 52 53 665 558
3601 华东交通大学 30 30 608 558
3701 山东大学 33 33 639 558
4224 华中科技大学 110 110 670 570
4225 武汉理工大学 90 90 632 557
4303 湖南大学 79 79 626 558
4315 中南大学 105 105 658 557
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 10 578 558
4602 海南大学 80 80 603 557
6102 西北工业大学 46 47 647 557
6124 长安大学 102 102 612 557
6301 青海大学 16 16 577 559
1125 中国传媒大学 22 17 642 597
3275 西交利物浦大学 9 5 576 557
3402 合肥工业大学 109 109 605 558
4201 武汉大学 69 67 655 591
1132 北京体育大学 14 8 594 559 559
1501 内蒙古大学 15 13 595 557 559
3761 青岛大学 40 39 589 557 无
6401 宁夏大学 10 8 571 559 559
6503 石河子大学 129 129 597 547 547
5050 重庆邮电大学 150 60 598 557 558

以上就是安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线全部内容,更多相关信息,敬请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“安徽各大学09年录取分数线 09年211工程大学在重庆的理科录取线”相关推荐
天津医科大学安徽录取分数 安徽各大学09年录取分数线
天津医科大学安徽录取分数 安徽各大学09年录取分数线

全国高校2022年录取分数线全国高校2022年录取分数线天津市2022年本科录取控制分数线为463分;内蒙古2022年一本线:文科459分,理科427分;安徽2022年一本线文科523分,理科491分;甘肃2022年一本线文科485分,理科442分等。1、天津:天津市拥有许多高等学府,如南开大学、天津医科大学、天津大学、天津外国语大学等,这些学校综合实力较强。2、内蒙古:内

2024-06-22 20:17:42
保定医科大学录取分数线 安徽各大学09年录取分数线
保定医科大学录取分数线 安徽各大学09年录取分数线

河北大学医学部研究生录取分数线319分。根据河北大学医学部研究生院的历年报录比情况,平均研究生录取分数线为319分。河北大学医学部(HeBeiUniversityHealthScienceCenter)始于1949年9月建立的河北省卫生干部训练所,1951年更名为河北省保定卫生学校,隶属于河北省卫生厅。安徽各大学09年录取分数线文科一本院校代号院校名称投档最低分名次

2024-04-28 02:42:15
安徽各大学09年录取分数线 安徽医科大学分数线2023
安徽各大学09年录取分数线 安徽医科大学分数线2023

