首页 > 大学院校 > 正文

各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线

2024-05-04 13:33:56 | 铭星网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4121010161隶属于:辽宁省教育厅
小编今天整理了一些各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线

大连医科大学考研分数线

大连大学医学院研究生分数线是在309左右
大连医科大学创建于1947年,一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权点9个,学校有博士硕士研究生4100余人,其中博士点40多可,硕士点70个,是一个医药类学校,在医学方面具有相当强的实力如果大连医学考研分数线多少你想考医学方面的大连医学考研分数线多少;根据之前公布的信息来看,大连医科大学影像学研究生的录取分数大概是在370分左右;考研,大连医科大学最强的专业是中西医结合临床,是国家重点学科,其大连医学考研分数线多少他比较好的还有生物化学与分子生物学,病理学与病理生理学,口腔基础医学,社会医学与卫生事业管理,生理学,人体解剖与组织胚胎学,病原生物学,内科学心;大连医学考研分数线多少我帮你查到了大连医科大学部分专业的历年录取分数,比较多,给你地址自己进去看吧,希望帮到你00;361分大连医科大学是一所公办本科大学,截止到2022年9月19日,根据查询该学校官方信息得知学校设有专硕研究生考试,在2020届学校考试最高分为487分,最低分为289分,平均分为306分,录取分数线为357分2021届学校考试;建议你赶紧给各个C区学校打电话问问有没调剂名额,别在这里问了,时间紧迫。

各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线

大连医科大学分数线

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来大连医科大学分数线的相关内容。

大连医科大学录取分数线620分左右,具体是根据各地的高考情况来确定的,以2021年为例,2021年大连医科大学分数线如下:

1、2021年大连医科大学在海南综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为4725。

2、2021年大连医科大学在江苏物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14424。

3、2021年大连医科大学在河南理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为80734。

4、2021年大连医科大学在黑龙江理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为8576。

5、2021年大连医科大学在江西理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为47843。

6、2021年大连医科大学在青海理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为1330。 铭星网

7、2021年大连医科大学在甘肃理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为12185。

8、2021年大连医科大学在贵州理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为30321。

以上内容参考 百度百科——大连医科大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“各大名校在辽宁高考录取分数线 大连医科大学分数线”相关推荐
大连医科大学分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)
大连医科大学分数线(各大名校在辽宁高考录取分数线)

大连医科大学分数线大连医科大学录取分数线620分左右,具体是根据各地的高考情况来确定的,以2021年为例,2021年大连医科大学分数线如下:1、2021年大连医科大学在海南综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为4725。2、2021年大连医科大学在江苏物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14424。3、2021年大连医科大学在河南理科的最低录取分

2024-04-19 20:51:13
大连医科大学体育生录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线
大连医科大学体育生录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

速求2009年各大重点高校对湖南地区学生的录取分数线一摸一样的问题,一摸一样的回答说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜

2024-06-03 11:15:35
大连医科大学护理专业录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线
大连医科大学护理专业录取分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

大连医科大学护理专业录取分数线大连医科大学护理专业录取分数线是550分。大连医科大学(DalianMedicalUniversity)是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来

2024-04-25 06:16:26
大连医科大学在辽宁省录取分数线 大连医科大学录取分数线
大连医科大学在辽宁省录取分数线 大连医科大学录取分数线

大连医科大学护理专业录取分数线大连医科大学护理专业录取分数线是550分。大连医科大学(DalianMedicalUniversity)是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来

2024-06-17 21:57:39
大连医科大学院录取分数线 辽宁大连医科大学中山学院各专业录取分数线
大连医科大学院录取分数线 辽宁大连医科大学中山学院各专业录取分数线

大连医科大学护理专业录取分数线大连医科大学护理专业录取分数线是550分。大连医科大学(DalianMedicalUniversity)是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来

2024-05-17 14:32:23
辽宁高考各学校录取分数线 沈阳医科大学录取分数线
辽宁高考各学校录取分数线 沈阳医科大学录取分数线

辽宁高考各学校录取分数线关于辽宁高考各学校录取分数线有如下回答:辽宁的高考各学校录取分数线因年份而异,录取分数线也依据不同的专业、批次和学校有所不同。通常情况下,辽宁高考本一科类A段的录取分数线比本二科类A段的录取分数线略高。以下是2021年辽宁各学校理科一本录取最低控制分数线(省控线598分)的前几所高校:大连理工大学637分、东北大学630分、辽宁大学615分、中国医科

2024-04-12 16:28:19
各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线
各大名校在辽宁高考录取分数线 天津医科大学医学影像学专业录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线第一批本科A段院校最低录取分数线院校代号院校名称批次科类最低录取分数0037北京大学3一批本科A段1文史6340039北京第二外国语学院3一批本科A段1文史5990047北京工业大学3一批本科A段1文史5640050北京航空航天大学3一批本科A段1文史6070053北京化工大学3一批本科A段1文史5730059北京交通大学3一

2024-04-17 05:23:16
辽宁医科大学 辽宁录取分数线 辽宁军医大学录取分数线
辽宁医科大学 辽宁录取分数线 辽宁军医大学录取分数线

辽宁公办本科最低分数2022年辽宁考生想要上公办本科,分数线最少要在336分以上。辽宁分数最低的公办本科学校有沈阳建筑大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学等30所本科院校。具体录取分数线及位次如下:1、沈阳建筑大学本科批409/773402、沈阳工业大学本科批428/712543、辽宁科技大学本科批430/705634、辽宁石油化工大学本

2024-05-26 22:07:04