首页 > 大学院校 > 正文

甘肃359分能上什么大学

2024-05-04 12:24:01 | 铭星网

小编今天整理了一些甘肃359分能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

甘肃359分能上什么大学

锦州医科大学分数线

辽宁物理类545分,历史类467分。根据锦州医科大学发布的信息可知,2023年辽宁的物理类本科批高校专项计划最低分数线是545分,最低分差是185分。历史类本科批普通类最低分数线是467分,最低分差是63分。锦州医科大学位于辽宁省锦州市,是一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校,被列为中国政府奖学金来华留学生高等院校、招收港澳台地区学生资格院校。在河北的物理类本科批最低录取分数线是518分,最低分差是79分。在黑龙江的理科本科二批a段普通类最低录取分数线是448分,最低分差是161分。

甘肃359分能上什么大学

甘肃359分能上什么大学

甘肃359分能上的大学有郑州工业应用技术学院、锦州医科大学(中外合作)、三江学院

郑州工业应用技术学院:是一所位于中国河南省郑州市的学院,致力于培养应用型技术人才。学院设有多个学院和系部,涵盖了工学、理学、管理学、文学等多个领域的专业。学院注重理论与实践相结合的教学模式,努力培养学生的实际操作能力和创新能力。

锦州医科大学(中外合作):是位于中国辽宁省锦州市的一所医学院校。该学院是由中国和国外合作共建的,致力于培养医学专业的优秀人才。学院设有多个医学领域的专业,包括临床医学口腔医学药学等。
铭星网

三江学院:是一所位于中国江西省南昌市的本科院校,是江西省重点支持建设的普通本专科高校之一。学院设有多个学院,涵盖了文学、理学、教育学经济学等多个领域的专业。学院注重学科交叉融合和创新能力培养,致力于培养学生的综合素质和实践能力。

2022年359分能上的最好大学

2022年甘肃理科359分能上的最好的大学有1所,为重庆外语外事学院。其对应的最低录取位次为全省理科77147名。重庆外语外事学院是一所位于中国重庆市的外语院校,专注于外语教育和国际交流。学院成立于1961年,是中国西南地区最早的外语学院之一。学院设有多个外语专业和相关学院,包括英语日语法语德语西班牙语等。

学院拥有一支素质过硬的教师队伍,教师们不仅具备专业知识,还具备丰富的教学经验和跨文化交流能力。学院注重培养学生的语言表达能力、跨文化交流能力和实际应用能力。学院还积极推进国际交流合作,与众多国际知名大学建立了合作关系,为学生提供了留学、交流和实习等机会。

甘肃359分能上什么大学

重庆理科500分能上什么大学

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来重庆理科500分能上什么大学的相关内容。

高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。

1、2019重庆理科500分能上什么大学

学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509
长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509
云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509
河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509
天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508
辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508
安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508
长春大学 2019 理科 本科二批 435 508
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508
山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507
临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507
云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507
山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507
兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507
渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506
贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506
延安大学 2019 理科 本科二批 435 506
兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506
嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506
广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506
四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506
沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505
青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505
聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505
长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505
安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505
青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505
河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504
沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504
金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504
广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504
长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504
首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503
湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503
太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503
大理大学 2019 理科 本科二批 435 503
江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502
山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502
西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502
天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501
河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501
郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501
吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500
西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500
昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500
绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499
北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499
大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499
锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499
江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499
湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499
攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499
西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
保定学院 2019 理科 本科二批 435 498
山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498
太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498
井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498
云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498
咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497
广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497
湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497
甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496
惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496
西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496
乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495
泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495
湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494
山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494
新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494
湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494
西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494
上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494
内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494
通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493
安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493
湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493
韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493
山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493
吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492
常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492
景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492
江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492
阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492
怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492
邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492
成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492
唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491
琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491
兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491
黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491
广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491
北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490
上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490
盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490
南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490
贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490
北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490
南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490

2、2018重庆理科500分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 录取数
河北医科大学 2018 本科 509 9
河南财经政法大学 2018 本科 509 8
哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18
北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10
河南理工大学 2018 本科 509 38
湖南农业大学 2018 本科 509 15
浙江海洋大学 2018 本科 509 14
湖南第一师范学院 2018 本科 509 13
南昌航空大学 2018 本科 508 15
河南工业大学 2018 本科 508 39
河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10
东北电力大学 2018 本科 508 28
西安财经学院 2018 本科 508 21
河北科技大学 2018 本科 508 15
成都理工大学 2018 本科 508 14
福建农林大学 2018 本科 508 14
成都工业学院 2018 本科 508 31
陕西理工大学 2018 本科 508 14
云南民族大学 2018 本科 508 8
吉林医药学院 2018 本科 507 22
西藏大学 2018 本科 507 25
大连大学 2018 本科 507 55
桂林理工大学 2018 本科 507 32
西南林业大学 2018 本科 507 63
湖北科技学院 2018 本科 507 6
武汉纺织大学 2018 本科 507 2
西安邮电大学 2018 本科 507 3
天津中医药大学 2018 本科 507 2
新疆医科大学 2018 本科 506 18
山东建筑大学 2018 本科 506 20
成都师范学院 2018 本科 506 14
北京农学院 2018 本科 506 6
云南警官学院 2018 本科 506 6
赣南师范大学 2018 本科 506 6
首都体育学院 2018 本科 506 2
吉林财经大学 2018 本科 505 14
云南农业大学 2018 本科 505 35
东华理工大学 2018 本科 505 26
湖南理工学院 2018 本科 505 18
兰州财经大学 2018 本科 505 18
衡阳师范学院 2018 本科 505 8
安徽农业大学 2018 本科 505 16
贵州师范学院 2018 本科 505 3
赣南医学院 2018 本科 504 22
山东农业大学 2018 本科 504 33
湖南财政经济学院 2018 本科 504 18
天津城建大学 2018 本科 504 52
安徽建筑大学 2018 本科 504 30
长沙医学院 2018 本科 504 14
长春师范大学 2018 本科 504 12
河北工程大学 2018 本科 504 27
沈阳大学 2018 本科 504 3
西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70
江西农业大学 2018 本科 503 23
广东海洋大学 2018 本科 503 29
嘉兴学院 2018 本科 503 20
贵州民族大学 2018 本科 503 5
中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93
中华女子学院 2018 本科 502 18
上海电机学院 2018 本科 502 12
天津城建大学 2018 本科 502 5
江苏理工学院 2018 本科 502 9
沈阳理工大学 2018 本科 501 55
长春工业大学 2018 本科 501 24
成都理工大学 2018 本科 501 15
北华大学 2018 本科 501 30
广西民族大学 2018 本科 501 10
鲁东大学 2018 本科 501 20
长春大学 2018 本科 501 15
辽宁科技大学 2018 本科 501 11
宁波工程学院 2018 本科 501 18
西安工程大学 2018 本科 501 10
天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24
广西科技大学 2018 本科 500 33
重庆科技学院 2018 本科 499 2035
河南农业大学 2018 本科 499 19
河北北方学院 2018 本科 499 10
沈阳工业大学 2018 本科 499 20
大连民族大学 2018 本科 499 11
东莞理工学院 2018 本科 499 2
浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9
常州大学 2018 本科 498 12
江西警察学院 2018 本科 498 7
太原科技大学 2018 本科 498 47
甘肃政法学院 2018 本科 498 8
五邑大学 2018 本科 498 13
大连海洋大学 2018 本科 498 22
金陵科技学院 2018 本科 498 11
吉林农业大学 2018 本科 497 25
山西师范大学 2018 本科 497 8
沈阳化工大学 2018 本科 497 10
河北金融学院 2018 本科 497 18
锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4
广州航海学院 2018 本科 497 7
重庆文理学院 2018 本科 496 1727
云南农业大学 2018 本科 496 3
北京联合大学 2018 本科 495 3
贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6
江西科技师范大学 2018 本科 495 22
临沂大学 2018 本科 495 15
山东工商学院 2018 本科 495 20
南昌工程学院 2018 本科 495 8
吉林建筑大学 2018 本科 494 33
福建农林大学 2018 本科 494 2
聊城大学 2018 本科 494 5
齐鲁工业大学 2018 本科 494 30
四川文理学院 2018 本科 494 9
内蒙古财经大学 2018 本科 494 6
重庆第二师范学院 2018 本科 493 739
中国劳动关系学院 2018 本科 493 11
天津商业大学 2018 本科 493 7
福建工程学院 2018 本科 493 35
宜宾学院 2018 本科 493 20
厦门理工学院 2018 本科 493 6
湖北理工学院 2018 本科 493 5
攀枝花学院 2018 本科 492 20
青海师范大学 2018 本科 492 19
长沙学院 2018 本科 492 19
辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15
闽江学院 2018 本科 492 3
太原师范学院 2018 本科 492 9
遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18
河北中医学院 2018 本科 491 12
昆明学院 2018 本科 491 18
昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18
湖北第二师范学院 2018 本科 491 6
山西农业大学 2018 本科 490 72
湖州师范学院 2018 本科 490 6

以上就是铭星网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注铭星网。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“甘肃359分能上什么大学”相关推荐
甘肃省500分能上什么大学
甘肃省500分能上什么大学

锦州医科大学医疗学院2021年录取分数线锦州医科大学2021年录取分数线是519分。2018年锦州医学院医疗学院录取分数线:理科368分,文科461分。2019年锦州医学院医疗学院录取分数线:理科421分,文科499分。2020年锦州医学院医疗学院录取分数线:理科423分,文科495分。2021年锦州医学院医疗学院录取分数线:理科433分,文科482分。学校发

2024-06-23 02:42:25
415分能上什么大学
415分能上什么大学

415分能上什么大学不同省份415分可以上不同院校,如2020年广东415分可以报岭南师范学院(最低录取分数线360分)、常州信息职业技术学院(最低录取分数线397分)、佛山职业技术学院(最低录取分数线394分)、广东食品药品职业学院(最低录取分数线384分)、广东行政职业学院(最低录取分数线386分)。考生首先仔细查阅省招办下发的高校招生计划。认真研读报考院校当年招生章程,其中

2024-04-17 21:43:18
548分能上什么大学
548分能上什么大学

兰州大学医学院录取分数线20212021年分数线:一、安徽基础医学,616分。临床药学,616分。医学检验技术,616分。预防医学,616分。二、福建临床医学类专业(包括临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学),605分。口腔医学,612分。三、甘肃护理学,474分。药学,543分。预防医学,548分。

2024-05-09 05:26:21
570分能上什么大学
570分能上什么大学

570分能上什么大学570分能上什么大学介绍如下:从历年的情况来看,570分一般比一本线高出40分~100分,但是可能算不上是一个很高的分数,想要考取清北复交等这些国内顶尖级别的院校是远远不够的。根据2022年各院校录取分数线,预测2023年理科高考570分左右可以上的大学包括辽宁大学、上海电力大学、东北电力大学、南京中医药大学、云南大学、上海理工大学、贵州大学、湘潭大学、

2024-05-10 13:08:33
596分能上什么大学
596分能上什么大学

暨南大学医学院附属护士学校分数线519分。暨南大学,简称“暨大”,本部位于广东省广州市,是直属中央统战部领导,教育部、统战部、广东省三方共建大学。根据查询暨南大学学校官网显示,暨南大学医学院附属护士学校2022年的分数线为519分,相较于暨南大学医学院附属护士学校2021年的506分的分数线相差不大,由广州市教育局分发的招生名额起伏不大,比较平稳。596分能上什么大学596分可以考

2024-05-16 11:52:24
490分能上什么大学
490分能上什么大学

490分能上什么大学高考490分可以上的大学有:重庆理工大学、重庆交通大学、东北农业大学、中国计量大学、上海政法学院、青岛大学、大连交通大学、西南科技大学、江西农业大学、沈阳师范大学、浙江中医药大学、广西财经学院、江苏理工学院、河海大学、温州医科大学、大连医科大学等。由于报考批次不用,所以最低录取分数线也不同。考生可以根据自己的分数和高校去年招生最低分数线确定自己可以冲的几所高

2024-06-03 22:12:21
609分能上什么大学
609分能上什么大学

09年各大名校在浙江的高考录取分数线09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定代码院校名称文科线名次号理科线名次号0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名)0003浙江工业大学6151-0051076295-0191990004浙江师范大学6101-0061196145-0265410005宁波大学6201-00423

2024-06-17 18:15:51
甘肃什么时候取消三本
甘肃什么时候取消三本

甘肃什么时候取消三本甘肃省在2019年取消本科第三批次录取,即三本。改革目标适应教育发展,提高质量,均衡资源分配。三本院校作为民办或独立学院,办学条件、师资力量、设施有别。学费较高,录取分数线低,为成绩不理想学生提供高等教育机会。改革因三本院校教育质量参差,部分教学质量不高,学生就业率低,且高收费增加家庭经济负担。为提升质量、促进公平,中国决定取消三本批次。甘肃省取消第三

2024-11-28 20:42:56