首页 > 大学院校 > 正文

二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名

2024-04-28 02:53:58 | 铭星网

今天铭星网小编整理了二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名

二本大学分数线

各个二本大学录取分数线都是有一定的区别的,二本大学分数线一般在450分到550分不等。

二本大学录取分数线也是和当然本科录取线有一定的关系的,普遍二本大学分数线会在当年本科录取线20-30分左右,每个学校的录取专业上的分数线也是不同的,像是二本大学中的师范类大学和医学类专业还有小语种专业上分数线则会高一些,大概会超过本科线30-50分才能够被录取。

而二本大学中的艺术类专业分数要求则会相对低一些,普遍在300分-400分左右能被录取,所以对于不同的专业上录取分数线也是不同的,具体可以参考各个学校历年在各个专业上录取分数进行参考,避免自己在报考的时候出现报考失误落档的情况产生。

扩展资料

在我国大学含两个层次,一个是大学本科,一个是大学专科。大学本科又包括一
本、二本、三本。实际上并无差别,其学历都在本科层次。 铭星网

其次本科重点偏于学术型,
专科重点偏于技术型。且大学本科学制一般为4-5年。大学专科一般为2-3年。

二本大学的话分数上是一定要超过本科线至少20-30分不等的,所以要想成绩上超过本科线,就需要保证各科成绩上达到一个平衡的状态,最好不要出现偏科情况。

出现偏科会拉低整体的高考分数,影响上二本大学的几率,所以在学习过程中要注重对于薄弱科目更多时间上的投入,争取让自己所以科目的学习上达到一个平衡的状态,不要让一些科目影响整体成绩。

参考资料来源: 百度百科—大学本科

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名

浙江哪所二本大学排名

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来浙江哪所二本大学排名的相关内容。

2017浙江二本大学排名

浙江二本大学排名 学校名称 录取批次 录取线差 省市分数线 平均分
1 浙江中医药大学 本科二批 258 428(第二批) 686
2 公安海警学院 本科提前批 682
3 中国计量学院 本科二批 253 428(第二批) 681
4 温州医科大学 本科二批 253 428(第二批) 681
5 浙江外国语学院 本科二批 249 428(第二批) 677
6 浙江农林大学 本科二批 249 428(第二批) 677
7 温州大学 本科二批 249 428(第二批) 677
8 浙江科技学院 本科二批 248 428(第二批) 676
9 浙江传媒学院 本科二批 247 428(第二批) 675
10 浙江警察学院 本科提前批 672
11 浙江理工大学 本科二批 241 428(第二批) 669
12 温州肯恩大学 本科提前批 669
13 浙江师范大学 本科二批 240 428(第二批) 668
14 浙江海洋学院 本科二批 237 428(第二批) 665
15 嘉兴学院 本科二批 234 428(第二批) 662
16 浙江大学城市学院 本科二批 233 428(第二批) 661
17 湖州师范学院 本科二批 233 428(第二批) 661
18 宁波工程学院 本科二批 229 428(第二批) 657
19 台州学院 本科二批 224 428(第二批) 652
20 浙江水利水电学院 本科二批 221 428(第二批) 649

以上就是铭星网小编给大家带来的二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“二本大学分数线 浙江哪所二本大学排名”相关推荐
江苏所有二本大学排名 江苏真正二本大学排名 江苏公办二本学校排名
江苏所有二本大学排名 江苏真正二本大学排名 江苏公办二本学校排名

江苏所有二本大学排名江苏二本大学排名如下:南京工程学院、常熟理工学院、江苏第二师范学院、江苏理工学院、中国人民解放军陆军工程大学、江苏师范大学等。1、南京工程学院南京工程学院,是经教育部批准成立的一所以工学为主,工学、经济学、管理学、文学、理学、法学等学科协调发展的多科性普通二本大学。以江苏省高考为例,历史类最低要505分才能考上南京工程学院,物理类成绩最低要在499分

2023-11-22 23:41:48
二本排名大学 二本大学排名及分数线 会计学好的二本大学排名
二本排名大学 二本大学排名及分数线 会计学好的二本大学排名

二本排名大学二本大学排名靠前的有广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学等。1、广东财经大学广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,起始办学层次为本科教育;1985年更名为广东商学院,1997年通过本科教学工作合格评估,2003年获得硕士学位授予权,2008年以“优秀”等级通过本科教学工作水平评估,2013年更名为广东财经大学,2021年获批为博士学位授予单位。

2023-11-22 16:25:51
湖北省所有二本公办大学排名(湖北二本大学排名及分数线)
湖北省所有二本公办大学排名(湖北二本大学排名及分数线)

湖北二本学校最新排名湖北二本大学最新排名:1、湖北工程学院2、湖北民族学院3、湖北经济学院4、湖北师范大学5、黄冈师范学院6、湖北汽车工业学院7、湖北科技学院8、湖北第二师范学院9、湖北医药学院10、湖北文理学院11、湖北理工学院12、武汉商学院13、荆楚理工学院14、汉江师范学院部分学校介绍

2023-11-21 09:17:10
低分二本大学排名及分数线 二本院校分数排名 全国二本公办大学排名及分数线
低分二本大学排名及分数线 二本院校分数排名 全国二本公办大学排名及分数线

低分二本大学排名及分数线2023低分二本大学排名靠前的有:天津天狮学院,往年最低录取分数线为435分;西安欧亚学院,往年最低录取分数线为435分;桂林信息科技学院往年最低录取分数线为435分。具体列举如下:1、天津天狮学院是经中华人民共和国教育部批准、由天狮集团创办的全日制民办普通高等学校。学院始建于1999年,时名民办天狮职业技术学院。往年最低录取分数线为435分,分数线

2023-11-16 13:11:54
江西所有公办二本大学排名 江西的二本大学排名一览表 江西二本高校排名
江西所有公办二本大学排名 江西的二本大学排名一览表 江西二本高校排名

江西所有公办二本大学排名下面是江西所有公办二本大学的排名:二本和一本的区别:一本的学历要比二本更有优势,企业也是会更看重一本的学生。因为一本学生在一开始上学录取的时候,分数就要比二本的学生高。要等一本把学生录取完以后,二本才有机会去录取学生。1、赣南师范大学,位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校。总共有三个校区,学校整体环境都很好,交通也很便

2023-11-22 09:49:09
二本医药大学排名及分数线 黑龙江公办二本大学排名及分数线
二本医药大学排名及分数线 黑龙江公办二本大学排名及分数线

黑龙江最好的二本大学排名黑龙江最好的二本大学排名如下:哈尔滨二本大学排名(前四)的学校,分别是哈尔滨理工大学、哈尔滨师范大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨医科大学。1、哈尔滨理工大学这所大学是黑龙江省重点建设的高水平大学,也是国家“一流学科”建设高校。它有理工、经济、管理、文法等多个学科门类,特色专业有机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术等。

2024-06-13 20:49:58
武汉最好的二本大学排名榜 湖北省所有二本公办大学排名 湖北二本大学排名及分数线
武汉最好的二本大学排名榜 湖北省所有二本公办大学排名 湖北二本大学排名及分数线

武汉最好的二本大学排名榜武汉最好的二本大学排名榜如下:湖北工业大学、武汉轻工大学、武汉科技大学、武汉纺织大学、湖北中医药大学、武汉工程大学、华中师范大学武汉传媒学院、湖北美术学院、湖北汽车工业学院、湖北民族学院。1.湖北工业大学:湖北工业大学是湖北省重点支持和建设的高水平工程类大学之一,其学科优势主要体现在工程学科方面。该校下设多个学院和研究机构,拥有一流的师资力量和现代化

2023-11-23 10:32:03
浙江三本类大学分数线 浙江一本二本三本的分数线
浙江三本类大学分数线 浙江一本二本三本的分数线

浙江一本二本三本的分数线浙江高考已经没有一本二本三本之分,而是特殊类型招生控制线,普通类一段线,普通类二段线,特殊类型招生控制线592,普通类一段线597,普通类二段线280。高考就是高等教育入学考试,也就是俗称的考大学。申请报考高校的考生,原则上按其户籍所在省(区、市)高校招生委员会(以下简称省级招委会)规定的时间、地点及方式报名。省级招委会可按照以考生户籍为主、与

2024-04-17 17:16:38