首页 > 大学院校 > 正文

福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线

2024-04-23 04:07:07 | 铭星网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅
铭星网小编给大家带来了福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线

福州大学录取分数线2022

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。 铭星网

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线

福州大学理科录取分数线

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来福州大学理科录取分数线的相关内容。

2022年577分,2021年571分。根据查询福州大学官网可知,2022年福州大学理科录取分数线为577分,2021年理科录取分数线为571分,2023年该校的录取分数线没有公布。福州大学办学主体位于福建省福州市境内,是国家重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。

以上就是铭星网小编给大家带来的福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“福州大学录取分数线 福州大学理科录取分数线”相关推荐
福建医科大学福建录取分数 福州医科大学分数线
福建医科大学福建录取分数 福州医科大学分数线

福建医科大学分数线2022福建医科大学在福建录取分数:物理类:普通批次:临床医学(5+3一体化)专业的录取分数线最高,录取最低分为614分。护理学专业的录取分数线最低,录取最低分为527分;地方专项计划:麻醉学和医学影像学专业的录取分数线最高,录取最低分为577分。卫生检验与检疫专业的录取分数线最低,录取最低分为439分。历史类:普通批次:卫生检验与检疫专业的录取分数线最高,录

2024-04-29 09:19:04
福州医科大学录取分数 福建医科大学考研录取线
福州医科大学录取分数 福建医科大学考研录取线

福建医科大学定向生分数福建医科大学定向生分数为560分。通过查询福建医科大学官网,点击高考录取分数详情信息,下方出现关于福建医科大学定向生分数相关信息,截至2023年8月28日,根据查询结果可知福建医科大学定向生分数为560分。福建是中华人民共和国的一个省份,位于中国东南沿海地区,东临台湾海峡,面向东海,省会是福州,其他重要城市包括厦门、泉州、漳州等,是中国的沿海经济带重要组成部分之一。

2024-06-22 10:20:18
温州医科大学福建历年录取分数线 福建医科大学历年录取分数线
温州医科大学福建历年录取分数线 福建医科大学历年录取分数线

福建医科大学历年录取分数线福建医科大学在福建省近三年录取分数线专业名称科类200620072008省控线招生数最低分平均分省控线临床医学(七年制)理工561180589600.6562180585600.3534180570580.3临床医学理工490682542564.5495568547565.8471622524543.1临床医学(临床病理学专业方向)理工0545215

2024-06-09 17:05:19
福建医科大学考研录取线 福州医科大学分数线
福建医科大学考研录取线 福州医科大学分数线

福建医科大学考研录取线学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。通过查询福建医科大学学校官网得知,2022年福建医科大学考研最低录取线是学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。录取线指高考录取分数线。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。福州医科大学分数线532分。根据查询福州医科大学官网显

2024-04-25 12:31:34
福建医科大学考研录取线(福州医科大学分数线)
福建医科大学考研录取线(福州医科大学分数线)

福建医科大学考研录取线学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。通过查询福建医科大学学校官网得知,2022年福建医科大学考研最低录取线是学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。录取线指高考录取分数线。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。福州医科大学分数线532分。根据查询福州医科大学官网显

2024-05-09 08:09:39
福建医科大学录取分数线泉州 福建医科大学研究生历年录取分数线
福建医科大学录取分数线泉州 福建医科大学研究生历年录取分数线

福建各个院校录取排名福建公立大学排名及分数线如下:1、厦门大学:投档分数范围:617-623分,最低位次范围:4859-3822。2、福州大学:投档分数范围:580-589分,最低位次范围:14555-11696。3、福建师范大学:投档分数范围:554-570分,最低位次范围:24617-18188。4、华侨大学:投档分数范围:548-559分,最低位次范围:2

2024-06-05 03:14:03
福州医科大学在河南录取分数线 福州医科大学招生分数
福州医科大学在河南录取分数线 福州医科大学招生分数

全国各高校在河南录取分数线全国各高校在河南录取分数线:1、文科:2021年在河南省文科招生的院校名单共有1186所,其中在本科一批招生的共有377所大学,公立372所、民办5所;在本科二批招生的共有809所大学,公立468所、民办341所。录取分数线和位置排名前十的公办一本大学:清华大学(677分)、北京大学(669分)、上海交通大学(667分)、复旦大学(66

2024-06-04 03:28:26
福建各校录取分数线(福建医科大学录取分数线)
福建各校录取分数线(福建医科大学录取分数线)

2022年福建各校录取分数线2022年福建各校录取分数线如下:厦门大学2022年在福建省物理类录取最高分654分(会计学专业),历史类录取最高分634分(会计学专业)。物理类热门专业主要有统计学类、会计学类、法学类、经济学类、计算机类等专业,历史类热门专业主要有会计学类、法学类、经济学类等专业。厦门医学院7月25日,厦门医学院2022年福建省普通类本科批投档线最新公布

2024-06-24 13:58:27