首页 > 大学院校 > 正文

500分左右可以考什么样的医科大学?

2024-04-16 13:48:31 | 铭星网

今天铭星网小编整理了500分左右可以考什么样的医科大学?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

500分左右可以考什么样的医科大学?

南方医科大学录取分数线2022

文史551分,理工581分。
南方医科大学(Southern Medical University),位于广东省广州市,是全国首批“部委省”共建的全国重点大学,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、基础学科拔尖学生培养计划2.0,国家“特色重点学科项目”建设高校,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。

500分左右可以考什么样的医科大学?

500分左右可以考什么样的医科大学?

贵州2012年高考,卷面总分:750
理工农医类录取第一批分数:470
理工农医类录取第二批分数:390
理工农医类录取第三批分数:310
贵州2011年高考录取分数线
文史类一本线516分,二本线446分,理工农医类一本线448分,二本线376分
贵州2010年高考录取分数线
第一批本科:理工农医类481分,文史类514分。
第二批本科:理工农医类415分,文史类448分。
一线的医科大学推荐:
1.
中国协和医科大学(卫生部直属)
2.
北京大学(原卫生部直属)
3.
复旦大学(原卫生部直属)
4.
上海交通大学(原卫生部直属)
5.
中山大学(原卫生部直属)
6.
华中科技大学(原卫生部直属)
7.
四川大学(原卫生部直属)
8.
中南大学(原卫生部直属)
9.
首都医科大学
10.中国医科大学(原卫生部直属)
11.哈尔滨医科大学7个博士后,36个博士点,52个硕士点。
12.浙江大学3个博士后,35个博
士点,54个硕士点。(原卫生部直属)
13.南方医科大学概况3个博士后,36个博
士点,50个硕士点(原第一军医大)
14.
中国药科大学14个博士后.23个博士点.26个硕士点.
15.吉林大学医学院4个博士后,11个博
士点,22个硕士点。(原卫生部直属)
16.天津医科大学3个博士后,26个博士点,47个硕士点。
17.重庆医科大学3个博士后,22个博士点,47个硕士点。
18.山东大学医学院2个博士后,18个博士点,52个硕士点。
19.南京医科大学个3个博士后,
20个博士点,42个硕士点。
20.河北医科大学4个博士后,16个博士点,40个硕士点。
21.上海中医药大学3个博士后,15个博士点,23个硕士点。
22.苏州大学医学院2个博士后,12个博士点,31个硕士点。
23.北京中医药大学3个博士后,15个博士点,16个硕士点。
24.沈阳药科大学1个博士后,19个博士点,20个硕士点。
24.新疆医科大学3个博士后,3个博
士点,35个硕士点。
25.暨南大学医学院1个博士后,3个博士点,22个硕士点。
26.西安交通大学18个博士点,36个硕士点。
27.南京中医药大学3个博士后,16个博士点,18个硕士点。
28.黑龙江中医药大学3个博士后,12个博士点,23个硕士点。
28.天津中医学院1个博士后,18个博
士点,25个硕士点
29.福建医科大学12个博士点,47个硕士点。
30.南昌大学医学院9个博士点,41个硕士点
31.武汉大学医学院
7个博士点,37个硕士点。
32.郑州大学医学院7个博士点,30个硕士点。
33.安徽医科大学4个博士点,46个硕士点。
34.广州中医药大学15个博士点,18个硕士点
35.山西医科大学3个博士点,43个硕士点。
36.山东中医药大学2个博士后,9个博士点,19个硕士点。
37.大连医科大学4个博士点,29个硕士点。
38.兰州大学医学院2个博士点,31个硕士点。
39.东南大学医学院3博士点,26个硕士点。
40.青岛大学医学院3个博士点,25个硕士点。
41.南京大学医学院3个博士点,17个硕士点。
41.广西医科大学2个博士点,28个硕士点。
42.昆明医学院1个博士点,35个硕士点。
43.贵阳医学院1个博士点,24个硕士点。
44.广州医学院1个博士后,1个博士点,20个硕士点。
45.汕头大学医学院1个博士后,1个士点博,14个硕士点。
46.温州医学院1个博士联合培养点,15个硕士点
47.同济大学医学院1个博士点,14个硕士点
48.广东医学院2个博士联合培养点,12个硕士点
49.成都中医药大学6个博士点,18个硕士点。

500分左右可以考什么样的医科大学?铭星网

比较好的大学录取分在多少左右,

铭星网(https://www.mingxingedu.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

以上,就是铭星网小编给大家带来的500分左右可以考什么样的医科大学?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注铭星网:www.mingxingedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“500分左右可以考什么样的医科大学?”相关推荐
文科成绩500左右,想报考师范类的学校,有什么好的学校可以推荐?
文科成绩500左右,想报考师范类的学校,有什么好的学校可以推荐?

文科成绩500左右,想报考师范类的学校,有什么好的学校可以推荐?要根据你们当地的具体分数线情况来定的,因为有的地方分数线高有的地方分数线低。以辽宁省为例,看一下辽宁省2018年高考各批次控制分数线情况:2018年辽宁省高考文科本科批分数线461分。以此可以对比出问题中描述的沈阳文科学生500分的高考成绩只能选择报考一些综合排名靠后的二批本科师范类院校,报考师范教育类专业也能够被录取。

2024-12-19 05:00:52
广东高考530分左右可以上什么大学
广东高考530分左右可以上什么大学

广东高考530分左右可以上什么大学广东高考530分左右可以上的大学如下:首选物理科目类:华南农业大学(533分)、广州医科大学(530分)、广州中医药大学(528分)、广东警官学院(527分)、广东工业大学(535分)等;首选历史科目类:华南农业大学(528分)、广州医科大学(528分)、星海音乐学院(529分)、广州大学(530分)、广东警官学院(535分)、南方医科大学

2024-05-09 16:30:54
500分左右能考上什么大学? 公办本科院校有哪些
500分左右能考上什么大学? 公办本科院校有哪些

500分左右能考上什么大学?公办本科院校有哪些500分左右能考上的大学有武汉体育学院、江西理工大学、太原师范学院、浙江海洋大学、湖州师范学院、广东海洋大学、重庆第二师范学院、贵州中医药大学、防灾科技学院、遵义医科大学医学与科技学院、河南科技大学、湖北水利水电大学、青岛科技大学、曲阜师范大学、丽水学院。500分左右的院校介绍1.武汉体育学院武汉体育学院,简称“武体”,位于湖

2024-01-30 05:47:28
400分左右的医科大学(400分左右的医科大学有哪些)
400分左右的医科大学(400分左右的医科大学有哪些)

400分左右的医科大学(400分左右的医科大学有哪些)今天小编辑给各位分享400分左右的医科大学的知识,其中也会对400分左右的医科大学有哪些分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。400分左右的二本医科大学400分左右的二本医科大学:1、天津医科大学临床医学院学院创建于2004年,是一所经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院。天津医科大学临床医学

2024-05-12 07:01:30
高考位次在85000左右可以报什么大学
高考位次在85000左右可以报什么大学

2019年的高考位次在85000左右可以报什么大学1、天津农学院天津农学院(TianjinAgriculturalUniversity),简称“天农”,是天津市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家“973计划”、“863计划”承担高校、入选国防教育特色学校、卓越农林人才教育培养计划。天津农学院始建于1976年;2001年经天津市政府批准,天津市城乡经济学校并入天津农学院

2024-05-29 05:31:34
广东高考380分左右能上什么样的大学
广东高考380分左右能上什么样的大学

三本院校排名及录取分数线三本院校排名及录取分数线如下:1、武汉科技大学城市学院。459分理科。武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大

2024-04-11 15:50:04
山东高考480分左右能上什么样的大学
山东高考480分左右能上什么样的大学

山东高考480分左右能上什么样的大学480分能上的公立大学有广西财经学院、辽宁科技大学、沈阳医学院、新乡医学院、兰州理工大学。还有辽宁工业大学、鲁东大学、武汉体育学院、华北理工大学、南昌影视传播职业学院等。具体录取分数如下:高考前快速提高成绩的方法1、制定学习计划复习要根据老师的进度制定相应的复习计划,最好稍稍超前一点。这样上复习课时

2024-04-13 02:11:43
350分左右文科分数可以去哪些大学
350分左右文科分数可以去哪些大学

350分左右文科分数可以去哪些大学可以去四川师范大学。四川师范大学(SICHUANNORMALUNIVERSITY),简称川师,位于素有“天府之国”之称的国家历史文化名城成都市,国家中西部高校基础能力建设工程重点建设大学,入选“卓越教师培养计划”、四川省“2011计划”、“四川省卓越法律人才培养计划”、四川省“卓越工程师教育培养计划”,是四川省举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历

2023-11-19 05:54:15